인포스탁 2023.09.27 16:05 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일회전율 | 2일평균 | 10일평균 | 20일평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대유에이텍 | 211 | -5.80 | 60.47 | 37.32 | 10.14 | 5.16 |
2 | 대동 | 19000 | +10.47 | 40.66 | 26.04 | 16.64 | 25.83 |
3 | 화천기계 | 4390 | -3.73 | 32.61 | 109.31 | 33.85 | 18.36 |
4 | 남성 | 2395 | -13.85 | 23.22 | 50.76 | 13.53 | 7.15 |
5 | 부국철강 | 3440 | -18.87 | 21.68 | 80.82 | 45.92 | 23.33 |
6 | STX그린로지스 | 19630 | -6.08 | 17.95 | 35.49 | 55.90 | 55.90 |
7 | 일성건설 | 1885 | +14.66 | 15.31 | 8.09 | 4.69 | 3.19 |
8 | 서원 | 1760 | -4.71 | 13.91 | 31.75 | 33.95 | 18.99 |
9 | 영풍제지 | 47750 | +0.32 | 13.18 | 13.05 | 13.38 | 12.22 |
10 | 디아이씨 | 6580 | +10.40 | 11.45 | 7.04 | 5.44 | 7.31 |
11 | 한국석유 | 10540 | +6.25 | 9.21 | 5.20 | 4.45 | 9.08 |
12 | KTcs | 3670 | -1.61 | 9.08 | 9.66 | 52.62 | 27.09 |
13 | KR모터스 | 853 | +16.69 | 8.71 | 5.21 | 3.28 | 6.65 |
14 | 오리엔트바이오 | 669 | +7.04 | 8.01 | 4.06 | 0.93 | 0.57 |
15 | 체시스 | 1529 | -6.31 | 7.84 | 25.95 | 12.76 | 20.89 |
16 | 에쓰씨엔지니어링 | 2400 | +5.73 | 7.70 | 6.79 | 13.37 | 8.85 |
17 | 이스타코 | 775 | +4.73 | 7.22 | 3.70 | 1.05 | 0.89 |
18 | 삼화전자 | 4435 | -11.65 | 6.79 | 3.77 | 1.69 | 1.63 |
19 | 남선알미늄 | 2190 | -13.27 | 6.48 | 5.76 | 6.45 | 4.01 |
20 | 형지엘리트 | 1383 | +1.69 | 6.35 | 3.35 | 1.16 | 1.93 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 01:00 기준