콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

화성산업(주) 최대주주변경

화성산업 2023.12.27 16:15 댓글0

최대주주 변경
1. 변경내용 변경전 최대주주등 이인중외 23명
소유주식수(주) 4,268,346
소유비율(%) 42.05
변경후 최대주주등 이종원외 23명
소유주식수(주) 4,268,346
소유비율(%) 42.05
2. 변경사유 최대주주의 지분증여(360,000주)
  - 증여자 : 이인중
  - 수증자 : 이종원, 이주영, 이정현
3. 지분인수목적 -
-인수자금 조달방법 -
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 -
4. 변경일자 2023-12-26
5. 변경확인일자 2023-12-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 소유비율(%)은 발행주식총수 10,150,000주를 기준으로 산정한 수치입니다.
- 변경전 최대주주인 이인중의 지분증여로 기존 최대주주의 특수관계인 이종원이 최대주주로 변경되었으며, 이인중은 변경후 최대주주의 특수관계인으로 포함되었습니다.
- 주식 증여방법은 증권회사 계좌간 대체입니다.
- 상기 변경일자는 주식증여일입니다.
※관련공시 -
세부변경내역
성명(법인)명 관계 변경전 변경후 비고
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
이종원 변경후 최대주주 728,730 7.18 1,028,730 10.14 -
이인중 변경전 최대주주 1,162,418 11.45 802,418 7.91 -
이홍중 변경후 최대주주의 특수관계인 647,229 6.38 647,229 6.38 -
이옥경 변경후 최대주주의 특수관계인 230,000 2.27 230,000 2.27 -
이종민 변경후 최대주주의 특수관계인 180,846 1.78 180,846 1.78 -
이익중 변경후 최대주주의 특수관계인 82,524 0.81 82,524 0.81 -
이종호 변경후 최대주주의 특수관계인 81,076 0.80 81,076 0.80 -
이종훈 변경후 최대주주의 특수관계인 50,956 0.50 50,956 0.50 -
권상미 변경후 최대주주의 특수관계인 47,000 0.46 47,000 0.46 -
이명은 변경후 최대주주의 특수관계인 44,800 0.44 44,800 0.44 -
이창은 변경후 최대주주의 특수관계인 34,000 0.33 34,000 0.33 -
이지은 변경후 최대주주의 특수관계인 32,000 0.32 32,000 0.32 -
이주영 변경후 최대주주의 특수관계인 31,406 0.31 61,406 0.60 -
이정현 변경후 최대주주의 특수관계인 30,956 0.30 60,956 0.60 -
이종혁 변경후 최대주주의 특수관계인 20,956 0.21 20,956 0.21 -
이지유 변경후 최대주주의 특수관계인 20,000 0.20 20,000 0.20 -
이유진 변경후 최대주주의 특수관계인 20,000 0.20 20,000 0.20 -
장복태 변경후 최대주주의 특수관계인 15,296 0.15 15,296 0.15 -
황은아 변경후 최대주주의 특수관계인 14,810 0.15 14,810 0.15 -
이희정 변경후 최대주주의 특수관계인 956 0.01 956 0.01 -
이희원 변경후 최대주주의 특수관계인 956 0.01 956 0.01 -
정지원 변경후 최대주주의 특수관계인 236 0.00 236 0.00 -
동진건설(주) 변경후 최대주주의 특수관계인 398,181 3.92 398,181 3.92 -
화성장학문화재단 변경후 최대주주의 특수관계인 393,014 3.87 393,014 3.87 -

화성산업 관련뉴스

목록

전문가방송

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.30 02:00 기준