화성산업 2023.06.21 13:11 댓글0
정정일자 | 2023-06-21 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-11 | |
3. 정정사유 | 계약금액변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2.계약내역 - 계약금액(원) - 매출액대비(%) |
58,099,140,000 13.9 |
64,276,740,000 15.3 |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 계약금액은 총계약금액 322,773,000,000원 중 당사지분 18%를 적용한 금액으로 VAT포함 금액입니다. | - 당사 계약금액은 총계약금액 357,093,000,000원 중 당사지분 18%를 적용한 금액으로 VAT포함 금액입니다. |
- |
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 상화로 입체화 사업 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 64,276,740,000 | |
최근매출액(원) | 419,259,298,814 | ||
매출액대비(%) | 15.3 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 조달청 | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대구광역시 달서구 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-05-20 | |
종료일 | 2027-04-18 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2021-05-10 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 본 사업은 총연장 3.99km로 대구광역시 달서구 유천동(유천네거리)~도원동(월곡네거리)의 진천천 하부를 통과하는 왕복 4차로 병렬 지하터널 공사입니다. - 당사 계약금액은 총계약금액 357,093,000,000원 중 당사지분 18%를 적용한 금액으로 VAT포함 금액입니다. - 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준이며 계약기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | 2021-05-11 단일판매ㆍ공급계약체결 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준