인포스탁 2023.09.21 12:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KG케미칼(001390) | 8,150 | 3.71% | 7,810 | +2.52% | 7,950 |
2 | 국보(001140) | 4,320 | 2.65% | 4,340 | +0.58% | 4,295 |
3 | 와이투솔루션(011690) | 4,250 | 1.79% | 4,190 | +4.04% | 4,085 |
4 | 넥스틸(092790) | 10,410 | 1.76% | 10,250 | +10.63% | 9,410 |
5 | 남성(004270) | 2,240 | 1.36% | 2,210 | +8.47% | 2,065 |
6 | 휴스틸(005010) | 5,450 | 1.30% | 5,380 | +0.37% | 5,430 |
7 | 방림(003610) | 2,445 | 1.24% | 2,415 | +5.62% | 2,315 |
8 | 미원상사(002840) | 170,900 | 1.24% | 169,800 | +1.42% | 168,500 |
9 | KR모터스(000040) | 740 | 0.96% | 728 | +3.50% | 715 |
10 | KG스틸(016380) | 8,530 | 0.95% | 8,430 | -1.95% | 8,700 |
11 | 티웨이항공(091810) | 2,295 | 0.88% | 2,275 | -2.55% | 2,355 |
12 | 서연이화(200880) | 16,160 | 0.88% | 16,000 | -2.00% | 16,490 |
13 | 미원에스씨(268280) | 144,000 | 0.84% | 142,200 | +2.13% | 141,000 |
14 | 미래산업(025560) | 4,400 | 0.80% | 4,365 | +11.39% | 3,950 |
15 | 평화홀딩스(010770) | 3,215 | 0.78% | 3,200 | -1.08% | 3,250 |
16 | 유니드(014830) | 65,100 | 0.77% | 64,600 | +1.40% | 64,200 |
17 | 범양건영(002410) | 2,610 | 0.77% | 2,605 | -1.88% | 2,660 |
18 | 조흥(002600) | 180,800 | 0.71% | 183,000 | -0.88% | 182,400 |
19 | 두산퓨얼셀(336260) | 21,350 | 0.70% | 21,300 | -2.06% | 21,800 |
20 | 대호에이엘(069460) | 2,225 | 0.68% | 2,205 | +0.68% | 2,210 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 03:30 기준