범양건영 2024.02.26 16:13 댓글0
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
| - 체결계약명 | 신계정수장 이전증설 및 고도정수처리시설 설치사업 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 7,780,677,300 | |
| 최근매출액(원) | 119,750,819,393 | ||
| 매출액대비(%) | 6.5 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | 전라남도 담양군 물순환사업소 | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 전라남도 담양군 월산면 신계리 일원 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2022-03-21 | |
| 종료일 | 2024-10-12 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2024-02-26 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 계약은 변경계약 체결에 따라 공시 기준금액을 초과하여 최초 공시하는 건입니다. - 상기 2. 계약내역 중 계약금액은 총 계약금액 15,256백만원(부가세포함) 중 당사지분 (51%)에 해당하는 금액임. - 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 2022년도말 연결재무제표 기준임. - 상기 계약금액, 계약기간 등의 세부내용은 공사진행상황에 따라 변동될 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
전문가방송
연관검색종목 02.08 20:00 기준
상향-3.16%
상향+1.25%
상향+15.43%
상향-0.40%
상향-0.46%
상향+0.18%
상향+6.09%
상향+2.84%
상향-8.05%
상향%