DI동일 2023.12.27 11:45 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 27 일 | |
회 사 명 : | 디아이동일(주) | |
대 표 이 사 : | 서 태 원 | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 516 | |
(전 화) 02-2222-3071 | ||
(홈페이지)http://www.dong-il.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 이 사 | (성 명) 손 수 용 |
(전 화) 02-2222-3085 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2023년 12월 28일 | |||
종료일 | 2024년 12월 27일 | ||||
3. 계약목적 | 자기주식 가격안정 | ||||
4. 계약체결기관 | 신한투자증권(주) | ||||
5. 계약체결 예정일자 | 2023년 12월 28일 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 5,657,482 | 비율(%) | 22.87 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 27일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권(주) |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자기주식 신탁계약 신규 체결에 관한 공시임.
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 491,392,740,259 |
나. 자본금의 액 | 12,784,135,000 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
147,068,812,636 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
9,025,397,308 | |
소계(가-나-다-라) | 322,514,395,315 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 8,292,549,710 | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
5,078,380,750 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 8,586,338,134 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 300,557,126,721 |
※ 상법상 배당가능이익은 외감법에 의해 감사받은 재무제표(2022년도말)를 기준으로 작성함.
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 1,868,100 | - | - | - | 1,868,100 | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 1,868,100 | - | - | - | 1,868,100 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 288,850 | 281,860 | - | - | 570,710 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 4,480,540 | - | - | 1,302,034 | 3,178,506 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 4,769,390 | 281,860 | - | 1,302,034 | 3,749,216 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 34,480 | 5,686 | - | - | 40,166 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,671,970 | 287,546 | - | 1,302,034 | 5,657,482 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 01.16 17:00 기준