인포스탁 2022.05.19 09:50 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG(255220) | 1,910 | - | 400,000 | - | 400,000 | - |
2 | 메리츠증권(008560) | 5,930 | 5,905 | 350,000 | 42,434 | 307,566 | 12.12% |
3 | 동양(001520) | 1,450 | 1,395 | 200,000 | 10,000 | 190,000 | 5.00% |
4 | 제일바이오(052670) | 2,365 | - | 200,000 | - | 200,000 | - |
5 | 원바이오젠(307280) | 2,025 | 2,010 | 200,000 | 13,963 | 186,037 | 6.98% |
6 | 신원(009270) | 2,010 | - | 100,000 | - | 100,000 | - |
7 | 셀트리온(068270) | 142,500 | - | 100,000 | - | 100,000 | - |
8 | 씨젠(096530) | 40,500 | 39,844 | 74,070 | 7,221 | 66,849 | 9.75% |
9 | 휴마시스(205470) | 14,900 | 15,076 | 70,000 | 42,000 | 28,000 | 60.00% |
10 | 다올인베스트먼트(298870) | 4,135 | 4,072 | 60,000 | 1,381 | 58,619 | 2.30% |
11 | 동국제강(001230) | 17,650 | 17,067 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 90.00% |
12 | 화성산업(002460) | 23,050 | 22,751 | 50,000 | 10,025 | 39,975 | 20.05% |
13 | 유진기업(023410) | 4,725 | - | 50,000 | - | 50,000 | - |
14 | 한양이엔지(045100) | 16,550 | - | 50,000 | - | 50,000 | - |
15 | 스틱인베스트먼트(026890) | 9,180 | 8,885 | 40,000 | 40,000 | - | 100.00% |
16 | 어보브반도체(102120) | 13,900 | - | 40,000 | - | 40,000 | - |
17 | 예스티(122640) | 8,160 | - | 40,000 | - | 40,000 | - |
18 | 에스에프에이(056190) | 41,450 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
19 | 미코(059090) | 10,450 | - | 30,000 | - | 30,000 | - |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 07:00 기준