인포스탁 2022.01.20 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 디와이(013570) | 9,520 | +23.00 | 18,499,719 |
2 | 디와이파워(210540) | 14,600 | +10.19 | 3,834,711 |
3 | 넷마블(251270) | 116,000 | +9.95 | 405,732 |
4 | 제이콘텐트리(036420) | 61,400 | +9.25 | 684,180 |
5 | HDC랩스(039570) | 9,600 | +8.84 | 490,702 |
6 | 세아제강지주(003030) | 107,500 | +8.81 | 21,500 |
7 | 디아이씨(092200) | 5,680 | +7.58 | 866,342 |
8 | 한국항공우주(047810) | 37,400 | +7.47 | 3,457,078 |
9 | 세아제강(306200) | 99,300 | +7.47 | 25,240 |
10 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 23,950 | +7.16 | 336,777 |
11 | 동양(001520) | 1,415 | +6.79 | 3,998,518 |
12 | LG화학(051910) | 696,000 | +6.58 | 419,010 |
13 | 카카오페이(377300) | 136,000 | +6.25 | 464,742 |
14 | LIG넥스원(079550) | 65,700 | +5.97 | 426,201 |
15 | SKC(011790) | 162,000 | +5.88 | 194,928 |
16 | YG PLUS(037270) | 6,760 | +5.79 | 645,348 |
17 | 신세계건설(034300) | 34,900 | +5.76 | 17,204 |
18 | 솔루엠(248070) | 24,100 | +5.70 | 1,599,132 |
19 | 대우부품(009320) | 2,420 | +5.68 | 504,967 |
20 | 서연이화(200880) | 7,240 | +5.54 | 2,062,242 |
21 | IHQ(003560) | 1,265 | +5.42 | 1,256,405 |
22 | SPC삼립(005610) | 70,700 | +5.37 | 14,555 |
23 | 코스맥스(192820) | 78,500 | +5.23 | 137,315 |
24 | 두올(016740) | 3,975 | +5.16 | 126,408 |
25 | 대우건설(047040) | 5,860 | +5.02 | 2,265,695 |
26 | 현대건설기계(267270) | 46,200 | +5.00 | 333,695 |
27 | OCI(010060) | 94,900 | +4.98 | 479,928 |
28 | 키다리스튜디오(020120) | 18,000 | +4.96 | 213,495 |
29 | 하이브(352820) | 288,000 | +4.92 | 261,304 |
30 | 삼성제약(001360) | 4,495 | +4.90 | 398,317 |
31 | 퍼스텍(010820) | 3,670 | +4.86 | 26,750,688 |
32 | TCC스틸(002710) | 11,900 | +4.85 | 852,645 |
33 | 락앤락(115390) | 11,050 | +4.74 | 45,751 |
34 | 진원생명과학(011000) | 14,550 | +4.68 | 640,650 |
35 | 아모레퍼시픽(090430) | 157,000 | +4.67 | 282,169 |
36 | 현대두산인프라코어(042670) | 6,520 | +4.65 | 1,137,061 |
37 | 황금에스티(032560) | 9,000 | +4.65 | 317,652 |
38 | 한화투자증권(003530) | 5,460 | +4.60 | 1,536,894 |
39 | 한화에어로스페이스(012450) | 53,800 | +4.47 | 868,731 |
40 | 영풍제지(006740) | 9,390 | +4.33 | 558,588 |
41 | 녹십자(006280) | 193,500 | +4.31 | 61,053 |
42 | 한미반도체(042700) | 37,100 | +4.21 | 446,937 |
43 | LG헬로비전(037560) | 5,050 | +4.12 | 186,950 |
44 | 삼성SDI(006400) | 688,000 | +4.08 | 371,240 |
45 | 한화시스템(272210) | 16,600 | +4.08 | 1,346,990 |
46 | 플레이그램(009810) | 2,820 | +4.06 | 2,244,896 |
47 | 대유플러스(000300) | 1,410 | +4.06 | 8,108,033 |
48 | SK케미칼(285130) | 144,000 | +3.97 | 59,462 |
49 | 백산(035150) | 9,700 | +3.97 | 303,951 |
50 | 에스디바이오센서(137310) | 53,400 | +3.89 | 310,749 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.28 06:00 기준