인포스탁 2022.01.20 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 디와이(013570) | 10,050 | +29.84 | 17,112,163 |
2 | 세아제강지주(003030) | 107,500 | +8.81 | 16,972 |
3 | 제이콘텐트리(036420) | 60,700 | +8.01 | 580,426 |
4 | 디와이파워(210540) | 14,300 | +7.92 | 3,532,684 |
5 | HDC랩스(039570) | 9,500 | +7.71 | 473,239 |
6 | 세아제강(306200) | 99,300 | +7.47 | 21,072 |
7 | 한국항공우주(047810) | 37,350 | +7.33 | 3,219,386 |
8 | 넷마블(251270) | 113,000 | +7.11 | 232,614 |
9 | 디아이씨(092200) | 5,610 | +6.25 | 781,395 |
10 | 신세계건설(034300) | 34,950 | +5.91 | 16,067 |
11 | 카카오페이(377300) | 135,500 | +5.86 | 415,442 |
12 | LG화학(051910) | 690,000 | +5.67 | 350,116 |
13 | 동양(001520) | 1,400 | +5.66 | 3,788,979 |
14 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 23,600 | +5.59 | 313,831 |
15 | YG PLUS(037270) | 6,740 | +5.48 | 605,812 |
16 | LIG넥스원(079550) | 65,300 | +5.32 | 374,377 |
17 | TCC스틸(002710) | 11,950 | +5.29 | 743,719 |
18 | 솔루엠(248070) | 24,000 | +5.26 | 1,474,521 |
19 | 서연이화(200880) | 7,220 | +5.25 | 2,006,517 |
20 | SKC(011790) | 161,000 | +5.23 | 157,126 |
21 | 현대건설기계(267270) | 46,200 | +5.00 | 319,090 |
22 | IHQ(003560) | 1,260 | +5.00 | 1,182,741 |
23 | SPC삼립(005610) | 70,400 | +4.92 | 12,455 |
24 | 휴니드(005870) | 8,630 | +4.86 | 1,403,075 |
25 | 국제약품(002720) | 5,400 | +4.85 | 55,440 |
26 | 대유플러스(000300) | 1,420 | +4.80 | 7,263,817 |
27 | OCI(010060) | 94,700 | +4.76 | 447,450 |
28 | 현대에너지솔루션(322000) | 26,750 | +4.70 | 1,681,793 |
29 | 코스맥스(192820) | 78,100 | +4.69 | 115,922 |
30 | 삼성제약(001360) | 4,485 | +4.67 | 347,499 |
31 | 덴티움(145720) | 62,400 | +4.52 | 161,794 |
32 | 한화시스템(272210) | 16,650 | +4.39 | 1,245,353 |
33 | 하이브(352820) | 286,500 | +4.37 | 204,537 |
34 | 현대두산인프라코어(042670) | 6,500 | +4.33 | 1,001,658 |
35 | 녹십자(006280) | 193,500 | +4.31 | 51,201 |
36 | 대우건설(047040) | 5,820 | +4.30 | 1,976,797 |
37 | 락앤락(115390) | 11,000 | +4.27 | 39,133 |
38 | 영풍제지(006740) | 9,370 | +4.11 | 510,382 |
39 | 삼성SDI(006400) | 688,000 | +4.08 | 304,659 |
40 | 한화에어로스페이스(012450) | 53,600 | +4.08 | 783,187 |
41 | 아모레퍼시픽(090430) | 156,000 | +4.00 | 244,081 |
42 | 황금에스티(032560) | 8,940 | +3.95 | 297,066 |
43 | 테이팩스(055490) | 74,500 | +3.91 | 16,530 |
44 | 프레스티지바이오파마(950210) | 17,450 | +3.87 | 102,559 |
45 | 솔루스첨단소재(336370) | 84,500 | +3.81 | 134,043 |
46 | 한미반도체(042700) | 36,950 | +3.79 | 388,702 |
47 | CJ대한통운(000120) | 124,500 | +3.75 | 27,851 |
48 | LG헬로비전(037560) | 5,030 | +3.71 | 175,492 |
49 | STX(011810) | 4,090 | +3.68 | 50,610 |
50 | SK케미칼(285130) | 143,500 | +3.61 | 49,011 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 06:00 기준