인포스탁 2023.09.27 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대유에이텍(002880) | 195 | -12.95% | 30,270,779 | +2,412,757 |
2 | 서원(021050) | 1,711 | -7.36% | 2,401,476 | +410,659 |
3 | 삼성전자(005930) | 68,900 | +0.44% | 1,911,120 | +259,378 |
4 | 삼부토건(001470) | 3,100 | -1.59% | 882,098 | +175,117 |
5 | 체시스(033250) | 1,531 | -6.19% | 1,204,690 | +149,534 |
6 | 디아이씨(092200) | 6,270 | +5.20% | 505,152 | +123,626 |
7 | 태평양물산(007980) | 1,713 | -3.82% | 317,236 | +120,201 |
8 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 351 | 0.00% | 331,048 | +107,571 |
9 | 삼화전자(011230) | 4,075 | -18.82% | 411,862 | +102,156 |
10 | 극동유화(014530) | 3,875 | -3.12% | 179,336 | +90,485 |
11 | 롯데손해보험(000400) | 2,770 | -0.89% | 1,207,182 | +75,061 |
12 | 한온시스템(018880) | 9,330 | +2.64% | 211,726 | +74,645 |
13 | 삼성중공업(010140) | 7,820 | +0.13% | 452,980 | +65,162 |
14 | 에이프로젠(007460) | 1,276 | 0.00% | 174,753 | +59,852 |
15 | 방림(003610) | 2,105 | +4.73% | 261,978 | +54,012 |
16 | KEC(092220) | 1,388 | -0.50% | 224,968 | +52,737 |
17 | 우리금융지주(316140) | 12,230 | +0.08% | 248,255 | +52,282 |
18 | 주연테크(044380) | 596 | -9.56% | 660,556 | +52,146 |
19 | KT(030200) | 33,000 | +0.46% | 81,976 | +51,044 |
20 | 신성이엔지(011930) | 2,190 | -0.90% | 273,098 | +49,866 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 68,900 | +0.44% | 1,911,542 | +17,866 |
2 | 포스코퓨처엠(003670) | 357,000 | -2.99% | 167,840 | +3,180 |
3 | 포스코인터내셔널(047050) | 71,400 | -1.79% | 247,881 | +2,708 |
4 | 금양(001570) | 117,400 | -1.10% | 99,930 | +2,010 |
5 | 셀트리온(068270) | 136,800 | +0.15% | 49,106 | +1,794 |
6 | 신한지주(055550) | 35,750 | +0.42% | 147,801 | +1,744 |
7 | KT(030200) | 32,950 | +0.30% | 81,985 | +1,678 |
8 | 기아(000270) | 80,800 | -0.12% | 151,740 | +1,571 |
9 | 현대차(005380) | 190,400 | -0.16% | 58,404 | +1,570 |
10 | LS(006260) | 100,000 | 0.00% | 31,404 | +1,360 |
11 | KB금융(105560) | 55,300 | -0.72% | 85,046 | +1,342 |
12 | 이수페타시스(007660) | 26,100 | 0.00% | 186,847 | +1,119 |
13 | LG전자(066570) | 101,000 | +0.30% | 85,956 | +1,117 |
14 | 현대모비스(012330) | 240,500 | -0.62% | 24,271 | +1,027 |
15 | HL만도(204320) | 41,250 | +0.36% | 63,964 | +913 |
16 | 두산(000150) | 110,300 | -1.08% | 77,784 | +865 |
17 | 디아이씨(092200) | 6,270 | +5.20% | 505,453 | +767 |
18 | 한온시스템(018880) | 9,330 | +2.64% | 211,757 | +690 |
19 | 서원(021050) | 1,709 | -7.47% | 2,401,501 | +682 |
20 | F&F(383220) | 112,000 | +0.72% | 13,032 | +679 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 08:00 기준