인포스탁 2023.09.27 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR모터스(000040) | 786 | 3.55% | 761 | +7.52% | 731 |
2 | 강남제비스코(000860) | 22,050 | 3.25% | 21,550 | +1.15% | 21,800 |
3 | 에넥스(011090) | 601 | 3.10% | 581 | +1.69% | 591 |
4 | 미래아이앤지(007120) | 1,194 | 3.02% | 1,159 | +1.19% | 1,180 |
5 | 대동(000490) | 18,620 | 2.77% | 18,050 | +8.26% | 17,200 |
6 | 한창(005110) | 328 | 2.50% | 320 | +2.50% | 320 |
7 | 조흥(002600) | 181,800 | 2.20% | 177,500 | +0.22% | 181,400 |
8 | 비비안(002070) | 1,297 | 2.05% | 1,271 | +3.93% | 1,248 |
9 | SK오션플랜트(100090) | 18,220 | 2.02% | 17,860 | +1.45% | 17,960 |
10 | 대성에너지(117580) | 7,380 | 1.94% | 7,220 | +2.07% | 7,230 |
11 | 동성제약(002210) | 5,740 | 1.77% | 5,660 | +2.14% | 5,620 |
12 | 시디즈(134790) | 29,150 | 1.57% | 28,650 | +2.46% | 28,450 |
13 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,420 | 1.47% | 2,385 | +6.61% | 2,270 |
14 | 동남합성(023450) | 34,750 | 1.46% | 34,150 | -0.57% | 34,950 |
15 | 페이퍼코리아(001020) | 842 | 1.45% | 828 | +1.57% | 829 |
16 | 대유에이텍(002880) | 214 | 1.42% | 211 | -4.46% | 224 |
17 | STX(011810) | 19,350 | 1.42% | 19,080 | -4.91% | 20,350 |
18 | 세아제강지주(003030) | 222,000 | 1.37% | 219,000 | -0.45% | 223,000 |
19 | 종근당홀딩스(001630) | 53,300 | 1.31% | 53,300 | +0.57% | 53,000 |
20 | 동원시스템즈(014820) | 29,900 | 1.19% | 29,400 | -0.50% | 30,050 |
전문가방송
연관검색종목 12.01 19:00 기준