DB하이텍 2020.03.05 17:47 댓글0
| 정정일자 | 2020-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변경(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 보유 유가증권 평가손익 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해연도: 162,318,310 증감금액: 66,204,310 증감비율(%): 68.88 |
당해사업연도: 143,965,440 증감금액: 47,851,440 증감비율(%): 49.79 |
| 2. 당기순이익 | 당해연도: 122,749,714 증감금액: 35,920,947 증감비율(%): 41.37 |
당해사업연도: 104,637,012 증감금액: 17,808,245 증감비율(%): 20.51 |
| 3. 재무현황 | 당해사업연도 자산총계: 1,107,058,592 부채총계: 445,904,811 자본총계: 661,153,781 자본총계/자본금비율(%): 297 |
당해사업연도 자산총계: 1,088,889,810 부채총계: 444,239,080 자본총계: 644,650,730 자본총계/자본금비율(%): 290 |
| [지배회사의 추가공시사항] | 비지배지분 제외 자본총계: 661,153,781 자본총계/자본금비율(%): 297 |
비지배지분 제외 자본총계: 644,650,730 자본총계/자본금비율(%): 290 |
| - |
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 807,416,423 | 669,279,136 | 138,137,286 | 20.64 | |
| - 영업이익 | 181,292,188 | 112,993,143 | 68,299,045 | 60.45 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 143,965,440 | 96,114,000 | 47,851,440 | 49.79 | |
| - 당기순이익 | 104,637,012 | 86,828,768 | 17,808,245 | 20.51 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 1,088,889,810 | 1,066,533,840 | |||
| - 부채총계 | 444,239,080 | 508,142,309 | |||
| - 자본총계 | 644,650,730 | 558,391,531 | |||
| - 자본금 | 222,555,835 | 222,555,835 | |||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 290 | 251 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 전력반도체 및 센서 제품 매출 증가 - 차세대 신규제품 양산 본격화 |
||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고일 현재 회사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 상기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 것으로 외부감사인의 감사 및 주주총회의 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 644,650,730 | 558,391,531 |
| 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 290 | 251 |
| 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) | 별도 | 807,416,423 | 669,279,136 |
전문가방송
연관검색종목 04.05 02:00 기준