인포스탁 2022.05.24 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
현대퓨처넷(126560) | 34 | -1,921,672 | 빙그레(005180) | 33 | -94,278 |
다올투자증권(030210) | 29 | -1,305,710 | 웰바이오텍(010600) | 19 | -1,750,447 |
시디즈(134790) | 29 | -2,244 | 하나투어(039130) | 19 | -628,583 |
미원홀딩스(107590) | 26 | -8,282 | 아시아나항공(020560) | 17 | -1,566,796 |
스카이라이프(053210) | 25 | -387,473 | 롯데정보통신(286940) | 17 | -298,139 |
세아베스틸지주(001430) | 20 | -433,839 | LX하우시스(108670) | 15 | -218,606 |
롯데푸드(002270) | 20 | -15,301 | 락앤락(115390) | 15 | -150,347 |
삼익악기(002450) | 19 | -217,912 | 삼양사(145990) | 14 | -39,906 |
예스코홀딩스(015360) | 18 | -18,456 | 롯데하이마트(071840) | 12 | -30,460 |
지투알(035000) | 18 | -31,124 | 페이퍼코리아(001020) | 11 | -543,130 |
경방(000050) | 17 | -49,461 | 하이트진로(000080) | 10 | -528,898 |
롯데제과(280360) | 16 | -34,591 | GS글로벌(001250) | 10 | -123,921 |
한화(000880) | 15 | -610,364 | 흥국화재(000540) | 9 | -58,741 |
SUN&L(002820) | 15 | -4,022 | 한신공영(004960) | 9 | -86,837 |
NH투자증권(005940) | 15 | -2,859,285 | 한라(014790) | 9 | -746,697 |
보해양조(000890) | 14 | -1,809,706 | 한국카본(017960) | 9 | -641,916 |
한양증권(001750) | 14 | -63,708 | 신세계푸드(031440) | 9 | -31,508 |
한세예스24홀딩스(016450) | 14 | -42,779 | 대한제당(001790) | 8 | -83,379 |
한국자산신탁(123890) | 14 | -479,773 | 금호건설(002990) | 8 | -278,845 |
쿠쿠홀딩스(192400) | 14 | -109,855 | 남성(004270) | 8 | -47,968 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 15:30 기준