제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 |
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) |
넥센(005720) | 강호찬 | +498,350 | +0.87 | 32,306,022 | 56.53 |
동일철강(023790) | 장인화 | +974,930 | +2.83 | 9,102,472 | 53.67 |
롯데관광개발(032350) | 동화투자개발(주) | -875,000 | -1.27 | 5,330,376 | 7.31 |
미래에셋증권(006800) | 미래에셋캐피탈㈜ | +901,600 | +0.12 | 178,395,929 | 23.19 |
삼성전자(005930) | 삼성물산 | -803,111 | -0.01 | 1,237,964,708 | 20.74 |
성안(011300) | (주)상상인저축은행 | +7,312,614 | +11.18 | 7,312,614 | 11.18 |
에스엠벡셀(010580) | 에스엠하이플러스(주) | +108,820 | +0.1 | 95,287,778 | 85.65 |
젬백스(082270) | ㈜젬앤컴퍼니 | +193,726 | +0.49 | 7,736,543 | 19.41 |
코리아써키트(007810) | (주)영풍 | +253,581 | +0.93 | 14,152,429 | 51.71 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)