인포스탁 2023.09.22 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 팬오션(028670) | 487,196 | 1,168,564 | -681,368 | 32,497,746 | 160,864 |
2 | 포스코인터내셔널(047050) | 194,997 | 615,811 | -420,814 | 6,715,677 | 515,092 |
3 | SK하이닉스(000660) | 2,579,022 | 2,952,696 | -373,674 | 23,744,130 | 2,785,186 |
4 | SK이노베이션(096770) | 116,870 | 407,199 | -290,329 | 4,451,276 | 703,747 |
5 | HSD엔진(082740) | 0 | 280,000 | -280,000 | 548,812 | 4,961 |
6 | 쌍용C&E(003410) | 228,748 | 469,687 | -240,939 | 11,818,543 | 67,484 |
7 | SK네트웍스(001740) | 6,200 | 211,377 | -205,177 | 19,061,038 | 120,656 |
8 | 서원(021050) | 57,489 | 221,354 | -163,865 | 563,382 | 1,105 |
9 | SK바이오사이언스(302440) | 9,661 | 159,018 | -149,357 | 4,347,928 | 296,963 |
10 | 카카오페이(377300) | 55,593 | 201,251 | -145,658 | 4,880,407 | 204,733 |
11 | 삼성카드(029780) | 87 | 135,059 | -134,972 | 1,093,690 | 33,686 |
12 | 하이브(352820) | 11,769 | 146,630 | -134,861 | 1,166,253 | 268,821 |
13 | 한화오션(042660) | 96,599 | 229,652 | -133,053 | 13,817,843 | 416,608 |
14 | 셀트리온(068270) | 81,318 | 208,039 | -126,721 | 11,485,065 | 1,599,870 |
15 | LG디스플레이(034220) | 339,825 | 459,269 | -119,444 | 23,512,194 | 321,177 |
16 | 코스모화학(005420) | 77,106 | 174,082 | -96,976 | 3,954,120 | 154,606 |
17 | OCI(456040) | 0 | 95,873 | -95,873 | 361,252 | 47,613 |
18 | 한화생명(088350) | 100,803 | 192,423 | -91,620 | 19,828,148 | 60,575 |
19 | NH투자증권(005940) | 32,020 | 118,922 | -86,902 | 5,454,904 | 57,276 |
20 | SK바이오팜(326030) | 44,241 | 129,956 | -85,715 | 3,508,507 | 302,784 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 01:30 기준