인포스탁 2023.09.22 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | SK하이닉스(000660) | 2,579,022 | 2,952,696 | -373,674 | 23,744,130 | 2,785,186 |
2 | 삼성전자(005930) | 2,384,485 | 2,063,653 | 320,832 | 141,844,399 | 9,758,895 |
3 | 팬오션(028670) | 487,196 | 1,168,564 | -681,368 | 32,497,746 | 160,864 |
4 | 포스코인터내셔널(047050) | 194,997 | 615,811 | -420,814 | 6,715,677 | 515,092 |
5 | 두산에너빌리티(034020) | 989,953 | 481,365 | 508,588 | 23,659,856 | 394,410 |
6 | 쌍용C&E(003410) | 228,748 | 469,687 | -240,939 | 11,818,543 | 67,484 |
7 | LG디스플레이(034220) | 339,825 | 459,269 | -119,444 | 23,512,194 | 321,177 |
8 | SK이노베이션(096770) | 116,870 | 407,199 | -290,329 | 4,451,276 | 703,747 |
9 | KB금융(105560) | 528,227 | 366,902 | 161,325 | 10,399,920 | 597,995 |
10 | 신한지주(055550) | 279,234 | 302,955 | -23,721 | 15,378,952 | 575,942 |
11 | POSCO홀딩스(005490) | 327,068 | 289,138 | 37,930 | 5,259,633 | 2,992,731 |
12 | HSD엔진(082740) | 0 | 280,000 | -280,000 | 548,812 | 4,961 |
13 | 우리금융지주(316140) | 490,157 | 246,826 | 243,331 | 21,317,355 | 267,106 |
14 | 한화오션(042660) | 96,599 | 229,652 | -133,053 | 13,817,843 | 416,608 |
15 | SK아이이테크놀로지(361610) | 529,076 | 228,033 | 301,043 | 3,087,291 | 234,325 |
16 | 서원(021050) | 57,489 | 221,354 | -163,865 | 563,382 | 1,105 |
17 | 대우건설(047040) | 201,398 | 217,508 | -16,110 | 11,654,021 | 50,520 |
18 | SK네트웍스(001740) | 6,200 | 211,377 | -205,177 | 19,061,038 | 120,656 |
19 | 셀트리온(068270) | 81,318 | 208,039 | -126,721 | 11,485,065 | 1,599,870 |
20 | 카카오페이(377300) | 55,593 | 201,251 | -145,658 | 4,880,407 | 204,733 |
전문가방송