인포스탁 2023.09.22 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | SK하이닉스(000660) | 2,579,022 | 2,952,696 | -373,674 | 23,744,130 | 2,785,186 |
2 | 삼성전자(005930) | 2,384,485 | 2,063,653 | 320,832 | 141,844,399 | 9,758,895 |
3 | 두산에너빌리티(034020) | 989,953 | 481,365 | 508,588 | 23,659,856 | 394,410 |
4 | SK아이이테크놀로지(361610) | 529,076 | 228,033 | 301,043 | 3,087,291 | 234,325 |
5 | KB금융(105560) | 528,227 | 366,902 | 161,325 | 10,399,920 | 597,995 |
6 | 카카오뱅크(323410) | 517,702 | 27,345 | 490,357 | 22,291,574 | 529,425 |
7 | 우리금융지주(316140) | 490,157 | 246,826 | 243,331 | 21,317,355 | 267,106 |
8 | 팬오션(028670) | 487,196 | 1,168,564 | -681,368 | 32,497,746 | 160,864 |
9 | 아시아나항공(020560) | 465,254 | 2,464 | 462,790 | 3,413,707 | 35,742 |
10 | LG디스플레이(034220) | 339,825 | 459,269 | -119,444 | 23,512,194 | 321,177 |
11 | POSCO홀딩스(005490) | 327,068 | 289,138 | 37,930 | 5,259,633 | 2,992,731 |
12 | 신한지주(055550) | 279,234 | 302,955 | -23,721 | 15,378,952 | 575,942 |
13 | LG전자(066570) | 269,977 | 48,649 | 221,328 | 5,666,532 | 584,219 |
14 | DGB금융지주(139130) | 252,957 | 10,985 | 241,972 | 8,944,942 | 72,275 |
15 | 쌍용C&E(003410) | 228,748 | 469,687 | -240,939 | 11,818,543 | 67,484 |
16 | 기아(000270) | 224,431 | 37,283 | 187,148 | 10,674,923 | 856,129 |
17 | 대우건설(047040) | 201,398 | 217,508 | -16,110 | 11,654,021 | 50,520 |
18 | 포스코인터내셔널(047050) | 194,997 | 615,811 | -420,814 | 6,715,677 | 515,092 |
19 | 카카오(035720) | 189,882 | 191,433 | -1,551 | 21,018,202 | 946,870 |
20 | HD현대인프라코어(042670) | 179,511 | 172,765 | 6,746 | 10,141,155 | 111,654 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:30 기준