인포스탁 2023.09.22 15:51 댓글0
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | KB금융(105560) | 90.51 |
2 | 기아(000270) | 86.63 |
3 | 하나금융지주(086790) | 86.24 |
4 | 메리츠금융지주(138040) | 73.27 |
5 | 한미반도체(042700) | 72.24 |
6 | LG디스플레이(034220) | 62.30 |
7 | 하이브(352820) | 60.03 |
8 | 우리금융지주(316140) | 55.12 |
9 | 삼성화재(000810) | 53.18 |
10 | 포스코스틸리온(058430) | 41.95 |
11 | HD한국조선해양(009540) | 40.47 |
12 | 현대미포조선(010620) | 36.81 |
13 | OCI(456040) | 34.86 |
14 | HSD엔진(082740) | 33.18 |
15 | KT(030200) | 31.54 |
16 | 삼성중공업(010140) | 29.80 |
17 | STX(011810) | 29.74 |
18 | 한국콜마(161890) | 29.06 |
19 | 현대모비스(012330) | 28.77 |
20 | KTcs(058850) | 27.19 |
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | 252.90 |
2 | POSCO홀딩스(005490) | 252.03 |
3 | 삼성SDI(006400) | 153.64 |
4 | 셀트리온(068270) | 147.64 |
5 | 삼성바이오로직스(207940) | 116.87 |
6 | 카카오(035720) | 105.92 |
7 | HD현대(267250) | 100.14 |
8 | 삼성전자(005930) | 82.05 |
9 | OCI홀딩스(010060) | 78.49 |
10 | 두산에너빌리티(034020) | 74.04 |
11 | SK이노베이션(096770) | 67.78 |
12 | 한화오션(042660) | 67.33 |
13 | SK텔레콤(017670) | 63.92 |
14 | LG에너지솔루션(373220) | 51.15 |
15 | 현대오토에버(307950) | 45.12 |
16 | LG화학(051910) | 43.84 |
17 | 이마트(139480) | 39.49 |
18 | CJ(001040) | 36.46 |
19 | SK디앤디(210980) | 34.38 |
20 | NAVER(035420) | 31.33 |
전문가방송