인포스탁 2023.09.22 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 68,900 | 0.00% | 8,064,442 | -1,732,260 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 16,690 | -0.89% | 3,030,109 | -501,246 |
3 | 대창(012800) | 1,381 | +2.30% | 11,877,521 | -480,229 |
4 | 대우건설(047040) | 4,340 | -1.92% | 931,772 | -400,612 |
5 | 팬오션(028670) | 4,960 | -3.12% | 5,194,390 | -372,772 |
6 | 서원(021050) | 1,722 | +14.12% | 36,141,785 | -282,783 |
7 | 아센디오(012170) | 1,061 | -5.60% | 2,214,582 | -279,448 |
8 | 화천기계(010660) | 3,520 | -7.61% | 2,452,978 | -275,601 |
9 | 부국철강(026940) | 3,965 | +21.07% | 18,285,304 | -246,836 |
10 | 주연테크(044380) | 622 | -0.80% | 2,730,545 | -231,220 |
11 | SG글로벌(001380) | 1,631 | +6.88% | 10,056,554 | -229,983 |
12 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,570 | +13.72% | 6,767,914 | -201,057 |
13 | 디아이씨(092200) | 6,550 | +2.66% | 4,798,423 | -183,893 |
14 | HMM(011200) | 16,650 | -3.53% | 1,115,911 | -180,711 |
15 | 삼부토건(001470) | 3,320 | +0.30% | 12,169,753 | -180,692 |
16 | 한화갤러리아(452260) | 1,176 | -1.42% | 869,669 | -173,159 |
17 | SK하이닉스(000660) | 116,700 | +0.17% | 2,592,785 | -167,941 |
18 | 카카오(035720) | 45,050 | -1.31% | 1,184,918 | -166,154 |
19 | BNK금융지주(138930) | 7,030 | +0.72% | 612,115 | -164,917 |
20 | 벽산(007210) | 3,975 | -4.33% | 1,394,133 | -151,872 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 68,800 | -0.15% | 8,064,128 | -118,630 |
2 | SK하이닉스(000660) | 116,800 | +0.26% | 2,591,229 | -19,326 |
3 | POSCO홀딩스(005490) | 569,000 | -1.39% | 845,220 | -18,533 |
4 | 셀트리온(068270) | 139,600 | -2.04% | 355,697 | -13,000 |
5 | 삼성바이오로직스(207940) | 704,000 | -0.85% | 34,787 | -11,575 |
6 | NAVER(035420) | 208,000 | -0.95% | 411,526 | -10,175 |
7 | HD현대(267250) | 67,300 | +2.59% | 303,340 | -8,794 |
8 | 두산에너빌리티(034020) | 16,690 | -0.89% | 3,030,095 | -8,400 |
9 | LG에너지솔루션(373220) | 490,500 | +0.72% | 218,287 | -7,563 |
10 | 카카오(035720) | 45,100 | -1.20% | 1,184,907 | -7,511 |
11 | OCI홀딩스(010060) | 103,800 | +5.81% | 339,821 | -7,350 |
12 | KB금융(105560) | 57,400 | +0.17% | 669,243 | -6,717 |
13 | LG생활건강(051900) | 440,500 | -1.67% | 54,091 | -4,317 |
14 | 포스코퓨처엠(003670) | 394,500 | -0.88% | 390,591 | -4,146 |
15 | 현대오토에버(307950) | 182,200 | +3.52% | 190,084 | -3,930 |
16 | LS ELECTRIC(010120) | 100,400 | -1.57% | 156,693 | -3,911 |
17 | 한화오션(042660) | 30,300 | -3.66% | 1,009,868 | -3,869 |
18 | HD현대중공업(329180) | 124,500 | -0.88% | 103,008 | -3,867 |
19 | 오리온(271560) | 124,300 | +0.49% | 44,759 | -3,448 |
20 | 이마트(139480) | 71,000 | -1.66% | 85,186 | -3,262 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 02:30 기준