천일고속 2023.05.23 11:20 댓글0
1. 계약체결회사 | 대신증권(주) | |
2. 대상종목 | (주)천일고속 보통주식 | |
3. 호가스프레드 비율(%) | 3 | |
4. 호가수량 | 매매수량단위의 10배이상 | |
5. 유동성공급기간 | - 시작일 | 2023-05-29 |
- 종료일 | 2024-05-28 | |
6. 계약체결일 | 2023-05-23 | |
7. 기타 | 유동성 증가를 통한 매매거래의 활성화 목적의 계약체결 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준