천일고속 2022.05.25 11:23 댓글0
1. 계약체결회사 | 미래에셋증권(주) | |
2. 대상종목 | (주)천일고속 보통주식 | |
3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 | |
4. 호가수량 | 매매수량단위의 10배이상 | |
5. 유동성공급기간 | - 시작일 | 2022-05-29 |
- 종료일 | 2023-05-28 | |
6. 계약체결일 | 2022-05-25 | |
7. 기타 | 본 유동성공급계약은 연장계약의 건 입니다. |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:00 기준