인포스탁 2022.01.21 13:00 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍(095500) | +4.23 | 59 | 49 | 10 |
2 | 한송네오텍(226440) | +2.97 | 48 | 37 | 11 |
3 | 오토앤(353590) | +29.82 | 43 | 38 | 5 |
4 | TS트릴리온(317240) | +24.13 | 40 | 24 | 16 |
5 | 씨아이에스(222080) | +2.47 | 31 | 21 | 10 |
6 | 에디슨EV(136510) | +2.24 | 29 | 19 | 10 |
7 | 한일단조(024740) | +10.64 | 21 | 12 | 9 |
8 | 빅텍(065450) | +7.12 | 20 | 12 | 8 |
9 | KG이니시스(035600) | +7.69 | 13 | 2 | 11 |
10 | 현대바이오(048410) | +2.61 | 9 | 6 | 3 |
11 | 휴마시스(205470) | +2.52 | 9 | 9 | 0 |
12 | 맥스트(377030) | +6.15 | 8 | 2 | 6 |
13 | 로보티즈(108490) | -2.84 | 7 | 7 | 0 |
14 | GH신소재(130500) | +15.94 | 6 | 5 | 1 |
15 | 중앙에너비스(000440) | -2.79 | 6 | 6 | 0 |
16 | 아프리카TV(067160) | 0 | 5 | 1 | 4 |
17 | 메드팩토(235980) | +2.44 | 5 | 3 | 2 |
18 | ISC(095340) | -6.46 | 5 | 4 | 1 |
19 | 네패스(033640) | -2.95 | 4 | 2 | 2 |
20 | 특수건설(026150) | +4.87 | 3 | 0 | 3 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 06:00 기준