인포스탁 2023.09.26 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한제강(084010) | 12,600 | -2.55% | 873,524 | 114,122 | +665.43 |
2 | 동양고속(084670) | 13,070 | -0.08% | 19,289 | 3,111 | +520.03 |
3 | 현대퓨처넷(126560) | 3,185 | +0.95% | 2,091,707 | 344,929 | +506.42 |
4 | 남성(004270) | 2,780 | +29.91% | 28,324,293 | 7,733,848 | +266.24 |
5 | 지엠비코리아(013870) | 4,440 | -1.11% | 74,847 | 22,813 | +228.09 |
6 | 화천기계(010660) | 4,560 | +0.88% | 40,668,644 | 16,648,259 | +144.28 |
7 | BGF(027410) | 3,410 | -3.13% | 149,744 | 65,612 | +128.23 |
8 | 가온전선(000500) | 18,390 | -2.44% | 243,537 | 107,955 | +125.59 |
9 | 메타랩스(090370) | 2,335 | +1.52% | 59,528 | 34,963 | +70.26 |
10 | 신세계(004170) | 189,700 | -6.32% | 123,915 | 74,492 | +66.35 |
11 | DSR제강(069730) | 4,415 | -2.21% | 82,810 | 50,112 | +65.25 |
12 | 한국내화(010040) | 2,955 | -1.50% | 149,898 | 95,639 | +56.73 |
13 | 크라운해태홀딩스(005740) | 5,590 | -3.95% | 32,005 | 21,002 | +52.39 |
14 | 한국주철관(000970) | 6,560 | -1.65% | 53,228 | 35,936 | +48.12 |
15 | 사조산업(007160) | 38,850 | -1.40% | 8,746 | 5,931 | +47.46 |
16 | 케이비아이동국실업(001620) | 571 | -3.06% | 265,189 | 190,821 | +38.97 |
17 | 대창단조(015230) | 6,260 | -3.99% | 408,543 | 320,577 | +27.44 |
18 | 대구백화점(006370) | 9,830 | -2.19% | 56,952 | 45,670 | +24.70 |
19 | 인스코비(006490) | 1,163 | -1.94% | 597,834 | 488,789 | +22.31 |
20 | 대유에이텍(002880) | 224 | -30.00% | 16,414,351 | 13,489,362 | +21.68 |
전문가방송
연관검색종목 12.05 21:30 기준